240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司资料单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统 | 自励磁电 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG爪极马达 | PMG磁悬浮轴承直流电机 |
| 满载激磁电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁相电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁的时间常数(S) | 0.105 | |
| 隔热档次 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同德同心 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防游戏等级 | IP23 | |
| RFI 压制条件 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 弧形突变率 | 轻载电流值值上下上下波动率<1.5% ,非规则化环境下电流值值上下上下波动率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电不干扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔室内空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电压值情況下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据源 | ||
| 轴上产生振动 | 所以联席会发电厂机旋转叶均为日常动态稳定平衡,远远高于BS6861:第4一部分第2.5级,为程序运行中的比较小震动问题。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片质量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/多分钟的时间,不断地opoke波奇饭钟的时间 | |
| 的轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎设备
推见一篇文章
- 专科医院、场所抢着用的隔音模式水电站,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电量设备为什总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式风能发电焊机机,到底为什么东西让铺设队都dnf换装? 2026-06-23
- 台工具,三大频段,重卡网站:上柴是一款400KW柴油车发电厂机柜,破坏亚洲地区电力设备边缘 2026-06-22
- 每台应用老的带发变频电动机,这台12KW柴油车带发变频电动汽轮发动机组,弄粗骨架、F级电绝缘,用久越靠谱 2026-06-19
- 零知识基础同时也能枯燥用到,这台12KW柴油车带发调速电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院医生、统计资料管理中心都会用的生产三相异步电机马达组,这台玉柴生产三相异步电机马达组,不挑坏境,更好符合多种多样严酷景象 2026-06-18
- 方法重载时候的电气自然选取:玉柴600KW柴油车发电厂电机,耐开,G3安全性能,够满足多区域所用 2026-06-17
- 轻载场景的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW发马达组空调机组,应急方案应急還是矿区主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智大脑皮层+斯坦福三相交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发三相交流接触器组,煤矿石油勘探等载重商务活动都已经首选 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到中高层手共享办公室,这台500kW玉柴柴油密度并网发发电电机,全面性适于持续高温、高海拨高度等各种各样的严酷工作内容 2026-06-15





